序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陶柯臻 | 37.5% | 60萬人民幣 |
2 | 陶源 | 31.25% | 50萬人民幣 |
3 | 俸志成 | 6.25% | 10萬人民幣 |
4 | 耿潤才 | 6.25% | 10萬人民幣 |
5 | 李成偉 | 3.125% | 5萬人民幣 |
6 | 俸麗祥 | 3.125% | 5萬人民幣 |
7 | 俸麗榮 | 3.125% | 5萬人民幣 |
8 | 李成志 | 3.125% | 5萬人民幣 |
9 | 張明 | 3.125% | 5萬人民幣 |
10 | 俸榮華 | 3.125% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陶柯臻
|
|
2 |
李成偉
|
|
3 |
李成志
|
|
4 |
張明
|
|
5 |
俸麗祥
|
|
6 |
陶源
|
|
7 |
俸麗榮
|
|
8 |
俸志成
|
|
9 |
耿潤才
|
|
10 |
俸榮華
|