序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張趁新 | 16.66667% | 50.0萬人民幣 |
2 | 杜金秋 | 13.33333% | 40.0萬人民幣 |
3 | 米君成 | 10% | 30.0萬人民幣 |
4 | 過榮俊 | 10% | 30.0萬人民幣 |
5 | 余正龍 | 10% | 30.0萬人民幣 |
6 | 鄂年秋 | 10% | 30.0萬人民幣 |
7 | 陳陽 | 10% | 30.0萬人民幣 |
8 | 曲茹意 | 10% | 30.0萬人民幣 |
9 | 劉若嫻 | 10% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曲茹意
|
|
2 |
杜金秋
|
|
3 |
張趁新
|