序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉鵬 | 25% | 125.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 王靖 | 15% | 75.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉丹 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 黃斌 | 7.5% | 37.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 張鑒 | 7.5% | 37.5萬(wàn)人民幣 |
6 | 張勇 | 5% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 王亞 | 5% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 王瑞華 | 5% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 劉德寶 | 5% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
10 | 胡啟躍 | 5% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉鵬
|
|
2 |
孟小淋
|
|
3 |
胡啟躍
|