序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張樹德 | 30% | 15萬人民幣 |
2 | 胡鳳珍 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 鄒紅建 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 張紅蓮 | 10% | 5萬人民幣 |
5 | 張慶松 | 10% | 5萬人民幣 |
6 | 張壽合 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄒紅建
|
|
2 |
張樹德
|
|
3 |
張壽合
|
|
4 |
張慶松
|
|
5 |
胡鳳珍
|
|
6 |
張紅蓮
|