序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 雷興華 | 28.57% | 20萬人民幣 |
2 | 杜玉發(fā) | 14.29% | 10萬人民幣 |
3 | 杜永斌 | 14.29% | 10萬人民幣 |
4 | 雷興聰 | 14.29% | 10萬人民幣 |
5 | 蔣德洪 | 14.29% | 10萬人民幣 |
6 | 羅其會(huì) | 14.29% | 10萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
雷興華
|
|
2 |
羅其會(huì)
|
|
3 |
蔣德洪
|
|
4 |
杜永斌
|
|
5 |
杜玉發(fā)
|
|
6 |
雷興聰
|