序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊翠香 | 46.66667% | 28萬人民幣 |
2 | 張治軍 | 13.33333% | 8萬人民幣 |
3 | 張治平 | 13.33333% | 8萬人民幣 |
4 | 張淑艷 | 13.33333% | 8萬人民幣 |
5 | 張文瓊 | 13.33333% | 8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊翠香
|
|
2 |
張淑艷
|
|
3 |
張治軍
|
|
4 |
張文瓊
|
|
5 |
張治平
|