序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張斌 | 51.98759% | 117.31萬(wàn)人民幣 |
2 | 張輝 | 12.00975% | 27.1萬(wàn)人民幣 |
3 | 王海義 | 12.00975% | 27.1萬(wàn)人民幣 |
4 | 鼓少洪 | 8.99623% | 20.3萬(wàn)人民幣 |
5 | 林康財(cái) | 8.99623% | 20.3萬(wàn)人民幣 |
6 | 楊樹珍 | 6.00044% | 13.54萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張斌
|
|
2 |
張輝
|