序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳庭標 | 33.33333% | 20.0萬人民幣 |
2 | 邢忠勤 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
3 | 胡世軍 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
4 | 胡琳科 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
5 | 吳朝友 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳庭標
|
|
2 |
胡琳科
|
|
3 |
邢忠勤
|
|
4 |
胡世軍
|
|
5 |
吳朝友
|