序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丁大明 | 50% | 40.0萬人民幣 |
2 | 文俊平 | 12.5% | 10.0萬人民幣 |
3 | 林立華 | 12.5% | 10.0萬人民幣 |
4 | 楊勝芬 | 12.5% | 10.0萬人民幣 |
5 | 楊秀森 | 6.25% | 5.0萬人民幣 |
6 | 張華 | 6.25% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
林立華
|
|
2 |
丁大明
|
|
3 |
文俊平
|
|
4 |
楊秀森
|
|
5 |
張華
|
|
6 |
楊勝芬
|