序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊麗萍 | 16.67% | 1.67萬人民幣 |
2 | 田貴明 | 16.67% | 1.67萬人民幣 |
3 | 潘郁 | 16.67% | 1.67萬人民幣 |
4 | 裴超俊 | 16.67% | 1.67萬人民幣 |
5 | 劉運照 | 16.67% | 1.67萬人民幣 |
6 | 吳展躍 | 16.67% | 1.67萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭應(yīng)才
|
|
2 |
劉運照
|
|
3 |
楊麗萍
|
|
4 |
田貴明
|
|
5 |
吳展躍
|
|
6 |
潘郁
|