序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉勝會 | 20% | 2萬人民幣 |
2 | 李元科 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 袁友德 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 李中樹 | 20% | 2萬人民幣 |
5 | 袁林 | 20% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁友德
|
|
2 |
袁林
|
|
3 |
劉勝會
|
|
4 |
李元科
|
|
5 |
李中樹
|