序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊作仁 | 30% | 30.0萬人民幣 |
2 | 安華 | 14% | 14.0萬人民幣 |
3 | 天津市西青區(qū)楊柳青鎮(zhèn)三街村委會(huì) | 12% | 12萬人民幣 |
4 | 張志強(qiáng) | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 高玉石 | 10% | 10.0萬人民幣 |
6 | 王德有 | 4% | 4.0萬人民幣 |
7 | 范樹珍 | 4% | 4.0萬人民幣 |
8 | 杜爾芳 | 4% | 4.0萬人民幣 |
9 | 姚永巨 | 4% | 4.0萬人民幣 |
10 | 趙亮 | 2% | 2.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊作仁
|
|
2 |
高玉石
|
|
3 |
張志強(qiáng)
|
|
4 |
杜爾芳
|
|
5 |
安華
|
|
6 |
王德有
|
|
7 |
姚永巨
|
|
8 |
范樹珍
|