序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李榮華 | 17.6% | 44.0萬人民幣 |
2 | 楊波 | 12.8% | 32.0萬人民幣 |
3 | 黃文均 | 8% | 20.0萬人民幣 |
4 | 胡洪 | 8% | 20.0萬人民幣 |
5 | 陳平 | 4% | 10.0萬人民幣 |
6 | 鐘木文 | 2% | 5.0萬人民幣 |
7 | 蘭貴云 | 2% | 5.0萬人民幣 |
8 | 李榮兵 | 2% | 5.0萬人民幣 |
9 | 李海波 | 1.6% | 4.0萬人民幣 |
10 | 王紹金 | 1.2% | 3.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李榮華
|
|
2 |
詹彬
|
|
3 |
黃文均
|
|
4 |
黃俊偉
|
|
5 |
鐘木文
|
|
6 |
江利成
|
|
7 |
曹芳琴
|
|
8 |
李文平
|
|
9 |
楊佑才
|
|
10 |
胡信昆
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-06-05 | 聯絡員備案 |
胡洪 *** 備案手機:***
|
胡洪 *** 備案手機:***
|