序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李軍 | 21% | 10.5萬人民幣 |
2 | 郭開勇 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 羅能建 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 羅健 | 3% | 1.5萬人民幣 |
5 | 羅蘋 | 3% | 1.5萬人民幣 |
6 | 李興財 | 3% | 1.5萬人民幣 |
7 | 魯衛平 | 3% | 1.5萬人民幣 |
8 | 肖碧蘭 | 3% | 1.5萬人民幣 |
9 | 黎國財 | 3% | 1.5萬人民幣 |
10 | 羅能財 | 3% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李軍
|
|
2 |
孟會
|
|
3 |
羅能財
|
|
4 |
羅蘋
|
|
5 |
郭開勇
|
|
6 |
羅能建
|
|
7 |
李興財
|
|
8 |
羅立均
|
|
9 |
黎國財
|
|
10 |
李清
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-06-04 | 聯絡員備案 |
郭開勇 *** 備案手機:***
|
郭開勇 *** 備案手機:***
|