序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周雪松 | 11.11% | 5萬人民幣 |
2 | 袁敬 | 11.11% | 5萬人民幣 |
3 | 楊繼榮 | 11.11% | 5萬人民幣 |
4 | 金建新 | 11.11% | 5萬人民幣 |
5 | 張皓宇 | 11.11% | 5萬人民幣 |
6 | 舒捷 | 11.11% | 5萬人民幣 |
7 | 蒲洪浩 | 11.11% | 5萬人民幣 |
8 | 杜宇強(qiáng) | 11.11% | 5萬人民幣 |
9 | 李偉皓 | 11.11% | 5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
蒲洪浩
|
|
2 |
周雪松
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-06-24 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
楊仁,*****
|
楊仁,*****
|
2 | 2011-05-12 | 換發(fā)證照 |
/
|
/
|