序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉金燕 | 20% | 40萬人民幣 |
2 | 許斌成 | 20% | 40萬人民幣 |
3 | 史春芬 | 20% | 40萬人民幣 |
4 | 郭迎春 | 20% | 40萬人民幣 |
5 | 史春霞 | 20% | 40萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉金燕
|
|
2 |
史春芬
|
|
3 |
史春霞
|
|
4 |
郭迎春
|
|
5 |
許斌成
|