序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 韋成豹 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
2 | 韋必龍 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
3 | 韋成翔 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
4 | 劉崇日 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
5 | 韋成雍 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
6 | 劉崇月 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
7 | 韋必芬 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
8 | 韋明 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韋成豹
|
|
2 |
劉崇日
|
|
3 |
韋必龍
|
|
4 |
韋成翔
|
|
5 |
韋成雍
|
|
6 |
劉崇月
|
|
7 |
韋必芬
|
|
8 |
韋明
|