序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 韋政軍 | 60% | 30萬人民幣 |
2 | 黃江護(hù) | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 韋艷萍 | 10% | 5萬人民幣 |
4 | 黃玉梅 | 6% | 3萬人民幣 |
5 | 韋冠良 | 2% | 1萬人民幣 |
6 | 韋冠明 | 2% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韋政軍
|
|
2 |
黃江護(hù)
|
|
3 |
韋艷萍
|
|
4 |
韋冠明
|
|
5 |
黃玉梅
|
|
6 |
韋冠良
|