序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 潘明沙 | 16% | 16萬人民幣 |
2 | 辛連音 | 14% | 14萬人民幣 |
3 | 羅衛(wèi)東 | 14% | 14萬人民幣 |
4 | 潘華健 | 14% | 14萬人民幣 |
5 | 覃宏達(dá) | 14% | 14萬人民幣 |
6 | 唐朝城 | 14% | 14萬人民幣 |
7 | 黃朝 | 14% | 14萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘明沙
|
|
2 |
覃宏達(dá)
|