序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 董向確 | 16.66667% | 5.0萬人民幣 |
2 | 農定龍 | 16.66667% | 5.0萬人民幣 |
3 | 黃全臺 | 13.33333% | 4.0萬人民幣 |
4 | 黃全保 | 13.33333% | 4.0萬人民幣 |
5 | 黃全瓊 | 13.33333% | 4.0萬人民幣 |
6 | 黃加修 | 13.33333% | 4.0萬人民幣 |
7 | 董向克 | 13.33333% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
董向確
|
|
2 |
黃全臺
|
|
3 |
農定龍
|
|
4 |
黃全瓊
|
|
5 |
董向克
|
|
6 |
黃全保
|
|
7 |
黃加修
|