序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅金華 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 祥能力 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 岑明春 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 岑俊榮 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 羅志英 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅志英
|
|
2 |
祥能力
|
|
3 |
羅金華
|
|
4 |
岑明春
|
|
5 |
岑俊榮
|