序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周瑞榮 | 10.34% | 2.4萬人民幣 |
2 | 黃建華 | 5.17% | 1.2萬人民幣 |
3 | 方志謙 | 5.17% | 1.2萬人民幣 |
4 | 周s壽田 | 5.17% | 1.2萬人民幣 |
5 | 羅雪梅 | 5.17% | 1.2萬人民幣 |
6 | 楊永勝 | 5.17% | 1.2萬人民幣 |
7 | 梁壽豐 | 5.17% | 1.2萬人民幣 |
8 | 李延峰 | 5.17% | 1.2萬人民幣 |
9 | 周壽權 | 5.17% | 1.2萬人民幣 |
10 | 周壽顯 | 5.17% | 1.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃建華
|
|
2 |
楊永勝
|
|
3 |
周壽權
|
|
4 |
岑延周
|
|
5 |
周瑞榮
|
|
6 |
梁壽豐
|
|
7 |
農勝元
|
|
8 |
方志謙
|
|
9 |
彭建國
|
|
10 |
周建勝
|