序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃啟漢 | 84% | 42萬人民幣 |
2 | 黃啟寧 | 4% | 2萬人民幣 |
3 | 黃啟軍 | 4% | 2萬人民幣 |
4 | 黃啟山 | 4% | 2萬人民幣 |
5 | 黃啟權 | 4% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃啟漢
|
|
2 |
黃啟軍
|
|
3 |
黃啟山
|
|
4 |
黃啟權
|
|
5 |
黃啟寧
|