序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 荔浦市自來水有限責任公司工會委員會 | 92.51769% | 457.5萬人民幣 |
2 | 劉桂姣 | 1.92113% | 9.5萬人民幣 |
3 | 韋家余 | 1.11223% | 5.5萬人民幣 |
4 | 王開有 | 1.11223% | 5.5萬人民幣 |
5 | 葉曉 | 1.11223% | 5.5萬人民幣 |
6 | 李榮生 | 1.11223% | 5.5萬人民幣 |
7 | 羅國聯 | 1.11223% | 5.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭永剛
|
|
2 |
胡然岸
|
|
3 |
羅國聯
|
|
4 |
王新偉
|
|
5 |
黃創
|
|
6 |
容國富
|
|
7 |
覃玉彪
|
|
8 |
鐘新華
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
荔浦縣自來水有限責任公司工會委員會
|