序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃剛宜 | 60% | 6萬人民幣 |
2 | 韋月彩 | 10% | 1萬人民幣 |
3 | 蘇桂鳳 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 盧奇嵐 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 樊橋芳 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃剛宜
|
|
2 |
樊橋芳
|
|
3 |
盧奇嵐
|
|
4 |
韋月彩
|
|
5 |
蘇桂鳳
|