序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 葉可全 | 20.83333% | 3.5萬(wàn) |
2 | 梁麗霞 | 19.64286% | 3.3萬(wàn) |
3 | 李秀德 | 16.66667% | 2.8萬(wàn) |
4 | 梁旺慶 | 15.47619% | 2.6萬(wàn) |
5 | 李維之 | 13.69048% | 2.3萬(wàn) |
6 | 甘振權(quán) | 13.69048% | 2.3萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
葉可全
|
|
2 |
李維之
|
|
3 |
甘振權(quán)
|
|
4 |
梁麗霞
|
|
5 |
李秀德
|
|
6 |
梁旺慶
|