序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 葉可全 | 20.83333% | 3.5萬 |
2 | 梁麗霞 | 19.64286% | 3.3萬 |
3 | 李秀德 | 16.66667% | 2.8萬 |
4 | 梁旺慶 | 15.47619% | 2.6萬 |
5 | 李維之 | 13.69048% | 2.3萬 |
6 | 甘振權 | 13.69048% | 2.3萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
葉可全
|
|
2 |
梁麗霞
|
|
3 |
李維之
|
|
4 |
李秀德
|
|
5 |
梁旺慶
|
|
6 |
甘振權
|