序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁全銳 | 27.08333% | 13萬人民幣 |
2 | 梁堂英 | 18.75% | 9萬人民幣 |
3 | 梁新覺 | 18.75% | 9萬人民幣 |
4 | 梁騰溪 | 18.75% | 9萬人民幣 |
5 | 葉炳光 | 16.66667% | 8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁全銳
|
|
2 |
梁堂英
|
|
3 |
葉炳光
|
|
4 |
梁騰溪
|
|
5 |
梁新覺
|