序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李雪玲 | 93.5% | 935.0萬人民幣 |
2 | 彭燕 | 1.5% | 15.0萬人民幣 |
3 | 譚彩虹 | 1.5% | 15.0萬人民幣 |
4 | 羅石輝 | 1.5% | 15.0萬人民幣 |
5 | 馮余倩 | 0.5% | 5.0萬人民幣 |
6 | 謝淑華 | 0.5% | 5.0萬人民幣 |
7 | 嚴春英 | 0.5% | 5.0萬人民幣 |
8 | 彭麗娟 | 0.5% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李雪玲
|
|
2 |
馮余倩
|
|
3 |
謝淑華
|
|
4 |
彭燕
|
|
5 |
譚彩虹
|
|
6 |
彭麗娟
|
|
7 |
羅石輝
|
|
8 |
嚴春英
|