序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蔡森 | 10% | 1萬 |
2 | 陳藝 | 10% | 1萬 |
3 | 蔡文 | 10% | 1萬 |
4 | 陳朝輝 | 10% | 1萬 |
5 | 陳仁 | 10% | 1萬 |
6 | 周斯 | 10% | 1萬 |
7 | 蔡遠 | 10% | 1萬 |
8 | 陳伍 | 10% | 1萬 |
9 | 黃拾 | 10% | 1萬 |
10 | 吳堪理 | 10% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳朝輝
|
|
2 |
蔡文
|
|
3 |
周斯
|
|
4 |
蔡森
|
|
5 |
黃拾
|
|
6 |
蔡遠
|
|
7 |
陳仁
|
|
8 |
吳堪理
|
|
9 |
陳藝
|
|
10 |
陳伍
|