序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳宏偉 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
2 | 王廣民 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
3 | 吳華周 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
4 | 吳能秀 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
5 | 呂友春 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
6 | 呂榮團 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂友春
|
|
2 |
吳華周
|
|
3 |
陳宏偉
|
|
4 |
王廣民
|
|
5 |
吳能秀
|
|
6 |
呂榮團
|