序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 新會合成纖維紡織廠 | 62.90944% | 8200萬人民幣 |
2 | 中國銀行新會支行 | 15.34377% | 2000萬人民幣 |
3 | 職工 | 13.01343% | 1696.25萬人民幣 |
4 | 法人基金股 | 4.89742% | 638.36萬人民幣 |
5 | 中國工商銀行江門市中區支行 | 1.91797% | 250萬人民幣 |
6 | 中國工商銀行新會支行 | 1.91797% | 250萬人民幣 |
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
廣東新會合成纖維紡織廠股份有限公司廣州格蘭洋服店
|
李振光 | 1993-08-16 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2007-08-23 | 注冊資本(金)變更 |
13034.6
|
13034.61( + 0.00008% )
|