序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 歐陽曉宇 | 27% | 27.0萬人民幣 |
2 | 黃緒賢 | 23% | 23.0萬人民幣 |
3 | 黃龍韜 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 黃光海 | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 張朋林 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
歐陽曉宇
|
|
2 |
黃龍韜
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-02-14 | 股東變更 |
|
股東發生變更
|