序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳藝斌 | 30% | 60.0萬人民幣 |
2 | 陳斯益 | 20% | 40.0萬人民幣 |
3 | 陳革生 | 15% | 30.0萬人民幣 |
4 | 陳麗璇 | 15% | 30.0萬人民幣 |
5 | 陳斯民 | 10% | 20.0萬人民幣 |
6 | 陳斯為 | 10% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳藝斌
|
|
2 |
陳斯益
|
|
3 |
陳斯為
|
|
4 |
陳革生
|
|
5 |
陳斯民
|
|
6 |
陳麗璇
|