序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳永德 | 33.36% | 1668.0萬人民幣 |
2 | 馬雪平 | 16.66% | 833.0萬人民幣 |
3 | 馬勇強 | 16.66% | 833.0萬人民幣 |
4 | 張名東 | 16.66% | 833.0萬人民幣 |
5 | 胡木帆 | 16.66% | 833.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡木帆
|
|
2 |
陳永德
|