序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 許如松 | 21% | 42萬人民幣 |
2 | 張慶鋒 | 19.75% | 39.5萬人民幣 |
3 | 陳澤林 | 19.75% | 39.5萬人民幣 |
4 | 黃培杰 | 19.75% | 39.5萬人民幣 |
5 | 盧維固 | 19.75% | 39.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
許如松
|
|
2 |
黃培杰
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-04-19 | 清算組成員備案 |
|
陳澤林,黃培杰,盧維固,許如松,張慶鋒,
|