序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉朝華 | 20% | 1萬 |
2 | 陳華忠 | 20% | 1萬 |
3 | 白浩 | 20% | 1萬 |
4 | 袁新 | 20% | 1萬 |
5 | 王松林 | 20% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王松林
|
|
2 |
袁新
|
|
3 |
陳華忠
|
|
4 |
劉朝華
|
|
5 |
白浩
|