序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊萬國 | 17.28% | 28萬人民幣 |
2 | 田承毛 | 15.43% | 25萬人民幣 |
3 | 朱遠平 | 9.88% | 16萬人民幣 |
4 | 黃斐財 | 7.41% | 12萬人民幣 |
5 | 劉整清 | 6.79% | 11萬人民幣 |
6 | 雷民凱 | 6.79% | 11萬人民幣 |
7 | 黃國棟 | 6.17% | 10萬人民幣 |
8 | 劉生炎 | 6.17% | 10萬人民幣 |
9 | 湯光林 | 4.94% | 8萬人民幣 |
10 | 雷秋明 | 4.94% | 8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
田承毛
|
|
2 |
雷民凱
|
|
3 |
田銀明
|
|
4 |
楊萬國
|
|
5 |
朱遠平
|
|
6 |
劉整清
|
|
7 |
劉生炎
|
|
8 |
黃國棟
|
|
9 |
雷秋明
|
|
10 |
黃斐財
|