序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 范建國 | 20% | 30萬人民幣 |
2 | 徐仰和 | 6.67% | 10萬人民幣 |
3 | 包衛久 | 6.67% | 10萬人民幣 |
4 | 趙康 | 6.67% | 10萬人民幣 |
5 | 鄧學全 | 6.67% | 10萬人民幣 |
6 | 徐遠華 | 6.67% | 10萬人民幣 |
7 | 趙鵬 | 6.67% | 10萬人民幣 |
8 | 張輝 | 6.67% | 10萬人民幣 |
9 | 王成義 | 6.67% | 10萬人民幣 |
10 | 文正 | 6.67% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
范建國
|
|
2 |
徐仰和
|
|
3 |
包衛久
|
|
4 |
趙康
|
|
5 |
鄧學全
|
|
6 |
徐遠華
|
|
7 |
趙鵬
|
|
8 |
張輝
|
|
9 |
王成義
|
|
10 |
文正
|