序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 江俊財 | 18.07229% | 30.0萬人民幣 |
2 | 江俊洪 | 6.0241% | 10.0萬人民幣 |
3 | 鄒廷元 | 6.0241% | 10.0萬人民幣 |
4 | 鄒菊文 | 6.0241% | 10.0萬人民幣 |
5 | 賀尊文 | 6.0241% | 10.0萬人民幣 |
6 | 賀尊連 | 6.0241% | 10.0萬人民幣 |
7 | 梁忠偉 | 6.0241% | 10.0萬人民幣 |
8 | 江德成 | 6.0241% | 10.0萬人民幣 |
9 | 賀發成 | 1.20482% | 2.0萬人民幣 |
10 | 周志平 | 1.20482% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
江俊財
|
|
2 |
鄒國華
|
|
3 |
江啟云
|
|
4 |
曹慧
|
|
5 |
鄒廷文
|
|
6 |
江俊華
|
|
7 |
賀發成
|
|
8 |
江代華
|
|
9 |
劉侶生
|
|
10 |
劉功戚
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-03-08 | 聯絡員備案 |
江俊財 *** 備案手機:***
|
江俊財 *** 備案手機:***
|
2 | 2017-11-17 | 財務負責人 |
|
周容 ***
|