序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 彭都 | 50% | 50萬人民幣 |
2 | 陳利 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 劉元珍 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 何軍 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 張秀英 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
彭都
|
|
2 |
劉元珍
|
|
3 |
何軍
|
|
4 |
張秀英
|
|
5 |
陳利
|