序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄧漢秋 | 52.5% | 52.5萬人民幣 |
2 | 李愛紅 | 2.5% | 2.5萬人民幣 |
3 | 趙春花 | 2.5% | 2.5萬人民幣 |
4 | 王紅衛 | 2.5% | 2.5萬人民幣 |
5 | 張滿意 | 2.5% | 2.5萬人民幣 |
6 | 鄒勇 | 2.5% | 2.5萬人民幣 |
7 | 向陽 | 2.5% | 2.5萬人民幣 |
8 | 周文偉 | 2.5% | 2.5萬人民幣 |
9 | 劉正陽 | 2.5% | 2.5萬人民幣 |
10 | 黃善德 | 2.5% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧漢秋
|
|
2 |
向陽
|
|
3 |
李愛紅
|
|
4 |
劉正陽
|
|
5 |
羅玉德
|
|
6 |
周文偉
|
|
7 |
趙春花
|
|
8 |
何密雙
|
|
9 |
黃善德
|
|
10 |
羅伯奇
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-12-21 | 聯絡員備案 |
向慶偉 *** 備案手機:***
|
李萍 *** 備案手機:***
|