序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陶廣良 | 23.47% | 23萬人民幣 |
2 | 楊學一 | 22.96% | 22.5萬人民幣 |
3 | 黃國強 | 22.45% | 22萬人民幣 |
4 | 楊冬青 | 22.45% | 22萬人民幣 |
5 | 楊平 | 0.51% | 0.5萬人民幣 |
6 | 楊兵華 | 0.51% | 0.5萬人民幣 |
7 | 劉紅球 | 0.51% | 0.5萬人民幣 |
8 | 胡祥輝 | 0.51% | 0.5萬人民幣 |
9 | 黃虎侯 | 0.51% | 0.5萬人民幣 |
10 | 陶源平 | 0.51% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陶廣良
|
|
2 |
楊平
|
|
3 |
楊兵華
|
|
4 |
楊學一
|
|
5 |
劉紅球
|
|
6 |
黃國強
|
|
7 |
胡祥輝
|
|
8 |
黃虎侯
|
|
9 |
陶源平
|
|
10 |
朱羅生
|