序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 左國強 | 48% | 24萬人民幣 |
2 | 陳果良 | 10% | 5萬人民幣 |
3 | 唐衛民 | 2% | 1萬人民幣 |
4 | 黃大朋 | 2% | 1萬人民幣 |
5 | 羅春全 | 2% | 1萬人民幣 |
6 | 李和平 | 2% | 1萬人民幣 |
7 | 蔣國興 | 2% | 1萬人民幣 |
8 | 秦文彬 | 2% | 1萬人民幣 |
9 | 左國文 | 2% | 1萬人民幣 |
10 | 黃白雨 | 2% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
左國強
|
|
2 |
唐衛民
|
|
3 |
黃大朋
|
|
4 |
羅春全
|
|
5 |
李和平
|
|
6 |
蔣國興
|
|
7 |
秦文彬
|
|
8 |
左國文
|
|
9 |
陳果良
|
|
10 |
黃白雨
|