序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張瑞婷 | 50% | 15.0萬 |
2 | 王占華 | 33.33333% | 10.0萬 |
3 | 張青云 | 10% | 3.0萬 |
4 | 張瑞麗 | 3.33333% | 1.0萬 |
5 | 牛學鋒 | 3.33333% | 1.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張瑞婷
|
|
2 |
王占華
|
|
3 |
張青云
|
|
4 |
牛學鋒
|
|
5 |
張瑞麗
|