序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 司小全 | 50% | 40.0萬 |
2 | 吳小蘭 | 12.5% | 10.0萬 |
3 | 司杰 | 12.5% | 10.0萬 |
4 | 杜玉香 | 12.5% | 10.0萬 |
5 | 古富云 | 12.5% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
司小全
|
|
2 |
古富云
|
|
3 |
杜玉香
|
|
4 |
司杰
|
|
5 |
吳小蘭
|