序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蘇建軍 | 97.67% | 293萬 |
2 | 李桂蘭 | 0.33% | 1萬 |
3 | 曹鋒 | 0.33% | 1萬 |
4 | 宋華國 | 0.33% | 1萬 |
5 | 張佐政 | 0.33% | 1萬 |
6 | 宋讓 | 0.33% | 1萬 |
7 | 丁佐宇 | 0.33% | 1萬 |
8 | 丁佐續(xù) | 0.33% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇建軍
|
|
2 |
丁佐宇
|
|
3 |
宋讓
|
|
4 |
張佐政
|
|
5 |
宋華國
|
|
6 |
李桂蘭
|
|
7 |
曹鋒
|
|
8 |
丁佐續(xù)
|