序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 丁生松 | 25% | 80萬元人民幣 |
2 | 張義紅 | 18.75% | 60萬元人民幣 |
3 | 丁振龍 | 18.75% | 60萬元人民幣 |
4 | 丁克文 | 18.75% | 60萬元人民幣 |
5 | 丁生亮 | 18.75% | 60萬元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
丁克文
|
|
2 |
丁生松
|
|
3 |
張義紅
|
|
4 |
丁生亮
|
|
5 |
丁振龍
|