序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 賈付元 | 10% | 7.5萬元人民幣 |
2 | 馬四虎 | 10% | 7.5萬元人民幣 |
3 | 胡振國 | 10% | 7.5萬元人民幣 |
4 | 胡衍明 | 10% | 7.5萬元人民幣 |
5 | 陸順貴 | 10% | 7.5萬元人民幣 |
6 | 陳鳳山 | 10% | 7.5萬元人民幣 |
7 | 文習(xí)松 | 10% | 7.5萬元人民幣 |
8 | 陳兵 | 10% | 7.5萬元人民幣 |
9 | 邱志好 | 10% | 7.5萬元人民幣 |
10 | 孫傳安 | 10% | 7.5萬元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳兵
|
|
2 |
文習(xí)松
|
|
3 |
胡衍明
|
|
4 |
邱志好
|
|
5 |
賈付元
|
|
6 |
陳鳳山
|
|
7 |
胡振國
|
|
8 |
陸順貴
|
|
9 |
孫傳安
|
|
10 |
馬四虎
|
序號
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-08-29 | 其他事項(xiàng)備案 |
|
0512
|