序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡林美 | 66.66667% | 100.0萬人民幣 |
2 | 譚務坤 | 13.33333% | 20.0萬人民幣 |
3 | 吳純芳 | 6.66667% | 10.0萬人民幣 |
4 | 胡吉林 | 6.66667% | 10.0萬人民幣 |
5 | 張興值 | 6.66667% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡林美
|
|
2 |
譚務坤
|
|
3 |
吳純芳
|
|
4 |
張興值
|
|
5 |
胡吉林
|